40	1	1	3000	3000	1	0.10195323105365094	0.10463640821885195	-0.10195323105365094	0.27147219042912701	0.00020629771645657	0.00033924679091716572	3.0498467256520798e-06	0.00084146768226225812	0.00067326001073070296
30	1	1	3000	3000	1	0.10192430814122683	0.10460321027794039	-0.10192430814122683	0.27142614563537887	0.00065274785916680017	0.0010497956614992179	3.1972759149781074e-05	0.0026524300704050606	0.0022757698101278367
20	1	1	3000	3000	1	0.10189938598379956	0.10461372811868488	-0.10189938598379956	0.27139880053544208	0.0020861784930766526	0.0033681961766471365	5.6894916577013846e-05	0.0084082524824376313	0.0069035760772658827
40	1	2	3000	3000	1	0.082686008622930671	0.08484927024360242	-0.082686008622930671	0.23297626176814815	6.3594687269244039e-05	8.4034903152965909e-05	3.8991454746326591e-06	0.0002622186096045707	0.00023362325976650222
30	1	2	3000	3000	1	0.08265860525243246	0.084823628437129067	-0.08265860525243246	0.23291422148779906	0.00020830998430430869	0.0002761112819502836	3.1302515972847387e-05	0.00083374242019952822	0.00075221089066607183
20	1	2	3000	3000	1	0.082383278854533504	0.08456137987342166	-0.082383278854533504	0.23226231415315909	0.00074829340581899996	0.00099507654910590171	0.00030662891387179967	0.0028304359030783184	0.0025775913884834023
40	2	1	3000	3000	1	0.1777087939936032	0.18663903456190495	-0.1777087939936032	0.47817224555682591	0.00031942950103663404	0.00048475218873545882	-6.7262987480742513e-06	0.0012531793928706142	0.0010240319339643866
30	2	1	3000	3000	1	0.17764940880244792	0.18658691587410781	-0.17764940880244792	0.47805320241135496	0.0010267877561625075	0.0015697997492863972	5.2658892407175544e-05	0.0041827493235563288	0.0036812944985517015
20	2	1	2974	3000	0.99133333333333329	0.17723751492049483	0.1862571342145079	-0.17723751492049483	0.47307716552251605	0.003266114906868468	0.0049763844070917201	0.00028055415149725276	0.012899727620787777	0.011495931860320024
40	2	2	3000	3000	1	0.13905720319554898	0.15720503727949883	-0.13905720319554898	0.39501249015400547	0.00012759773596741352	0.00016466397817984919	-1.1009678908023106e-06	0.00051827106635246795	0.00048882982532727492
30	2	2	3000	3000	1	0.13901947024923811	0.15717336069090793	-0.13901947024923811	0.39491431065712884	0.00043460239692450148	0.00056313722865489321	3.6631978420085066e-05	0.0017328176310631475	0.0016147655346013812
20	2	2	3000	3000	1	0.13861001456720962	0.15681498100353622	-0.13861001456720962	0.3939761425743562	0.0014292706096430726	0.0018787895846292208	0.00044608766044855323	0.0056597010688952008	0.0050693489576587036
40	3	1	3000	3000	1	0.14246700577137533	0.14810324734447264	-0.14246700577137533	0.38133584072717464	0.00024254022578645476	0.0003765305800202962	-2.4611153091758838e-06	0.00097361766262223234	0.00073146960696063301
30	3	1	3000	3000	1	0.14242242411408412	0.14805968690708665	-0.14242242411408412	0.38125058363396191	0.00077593119702622552	0.0011930864418032865	4.2120541982028969e-05	0.0031196327203058629	0.0024365908738178677
20	3	1	3000	3000	1	0.14228311440883468	0.14791788832479424	-0.14228311440883468	0.38100848345983379	0.0024786446521035668	0.0038134910928505059	0.00018143024723145479	0.0097150121783363703	0.0080550265231980056
40	3	2	3000	3000	1	0.11271029215512601	0.12248923760039221	-0.11271029215512601	0.31882072180711463	8.4846626089335467e-05	0.00010978698312488472	1.2120800888523557e-06	0.00034476566270108116	0.00031491621604184949
30	3	2	3000	3000	1	0.11268162544813025	0.12246362115215101	-0.11268162544813025	0.3187487909149696	0.00028993151700832211	0.00037678118153751123	2.9878787084614926e-05	0.0011704101811935768	0.0011214421835361033
20	3	2	3000	3000	1	0.11233711436542589	0.12214789148917209	-0.11233711436542589	0.31794783234414087	0.00097683927984552194	0.0012900979870846404	0.00037438986978896284	0.0037398214669752349	0.0035463065376278857
40	4	1	3000	3000	1	0.11798689897226491	0.12160811639422463	-0.11798689897226491	0.3147653135914133	0.00020510084261493288	0.00033097076863929261	7.9700763594037218e-07	0.0008184952925254156	0.00067794906222606865
30	4	1	3000	3000	1	0.11795265511778871	0.12157083303806551	-0.11795265511778871	0.31470559890547556	0.00064804668445009404	0.0010288120049256105	3.5040862112171538e-05	0.0025831464257803655	0.0021763308636436607
20	4	1	3000	3000	1	0.11786349979952315	0.12149914890507628	-0.11786349979952315	0.31453185432799985	0.0020915038322396285	0.0033179981117945432	0.00012419618037771244	0.0083125157219503219	0.0070329436817182511
40	4	2	3000	3000	1	0.094518001009117031	0.099259137453053287	-0.094518001009117031	0.26668309907055537	6.5900458840009312e-05	8.6445080954998595e-05	2.8348151408583711e-06	0.00026831203242258609	0.00024647291486956657
30	4	2	3000	3000	1	0.094491806042606749	0.099235121421430858	-0.094491806042606749	0.26662102530841447	0.00022160620252239862	0.0002913545361435051	2.9029781651129906e-05	0.000897711289090807	0.00086435130536993698
20	4	2	3000	3000	1	0.094191299177254051	0.098953306779097486	-0.094191299177254051	0.26591486794649299	0.00077752948787837594	0.0010329539502054721	0.00032953664700384239	0.0028905980511768578	0.0025716722588108865
