0            ;1205         ;21.288       ;0.01       
1            ;1205         ;21.298       ;0.01       
2            ;1205         ;21.317       ;0.01       
3            ;1205         ;21.317       ;0.01       
4            ;1205         ;21.317       ;0.01       
5            ;1205         ;21.298       ;0.01       
6            ;1205         ;21.298       ;0.01       
7            ;1205         ;21.307       ;0.01       
8            ;1204         ;21.327       ;0.01       
9            ;1203         ;21.317       ;0.01       
10           ;1202         ;21.307       ;0.01       
11           ;1201         ;21.317       ;0.01       
12           ;1200         ;21.317       ;0.01       
13           ;1199         ;21.327       ;0.01       
14           ;1199         ;21.327       ;0.01       
15           ;1198         ;21.327       ;0.01       
16           ;1198         ;21.327       ;0.01       
17           ;1198         ;21.307       ;0.01       
18           ;1198         ;21.307       ;0.01       
19           ;1199         ;21.307       ;0.01       
20           ;1199         ;21.347       ;0.01       
21           ;1199         ;21.337       ;0.01       
22           ;1199         ;21.337       ;0.02       
23           ;1199         ;21.337       ;0.01       
24           ;1199         ;21.337       ;0.01       
25           ;1199         ;21.347       ;0.01       
26           ;1198         ;21.347       ;0.01       
27           ;1198         ;21.356       ;0.01       
28           ;1198         ;21.337       ;0.01       
29           ;1198         ;21.347       ;0.01       
30           ;1197         ;21.347       ;0.01       
31           ;1196         ;21.347       ;0.01       
32           ;1196         ;21.347       ;0.01       
33           ;1195         ;21.337       ;0.01       
34           ;1194         ;21.327       ;0.01       
35           ;1193         ;21.337       ;0.01       
36           ;1192         ;21.337       ;0.01       
37           ;1191         ;21.356       ;0.01       
38           ;1190         ;21.356       ;0.01       
39           ;1190         ;21.356       ;0.01       
40           ;1189         ;21.337       ;0.01       
41           ;1188         ;21.347       ;0.01       
42           ;1188         ;21.337       ;0.01       
43           ;1187         ;21.347       ;0.01       
44           ;1186         ;21.337       ;0.01       
45           ;1185         ;21.327       ;0.01       
46           ;1185         ;21.327       ;0.01       
47           ;1184         ;21.307       ;0.01       
48           ;1184         ;21.337       ;0.01       
49           ;1183         ;21.347       ;0.01       
50           ;1182         ;21.347       ;0.01       
51           ;1181         ;21.337       ;0.01       
52           ;1180         ;21.337       ;0.01       
53           ;1179         ;21.347       ;0.01       
54           ;1179         ;21.337       ;0.01       
55           ;1178         ;21.337       ;0.01       
56           ;1178         ;21.347       ;0.01       
57           ;1177         ;21.347       ;0.01       
58           ;1176         ;21.347       ;0.01       
59           ;1176         ;21.356       ;0.01       
60           ;1175         ;21.347       ;0.01       
61           ;1174         ;21.337       ;0.01       
62           ;1173         ;21.347       ;0.01       
63           ;1172         ;21.337       ;0.01       
64           ;1171         ;21.356       ;0.01       
65           ;1170         ;21.356       ;0.01       
66           ;1170         ;21.366       ;0.01       
67           ;1169         ;21.376       ;0.01       
68           ;1168         ;21.356       ;0.01       
69           ;1167         ;21.356       ;0.01       
70           ;1166         ;21.366       ;0.01       
71           ;1166         ;21.347       ;0.01       
72           ;1165         ;21.356       ;0.01       
73           ;1165         ;21.356       ;0.01       
74           ;1164         ;21.356       ;0.01       
75           ;1164         ;21.356       ;0.01       
76           ;1164         ;21.347       ;0.01       
77           ;1163         ;21.347       ;0.01       
78           ;1162         ;21.337       ;0.02       
79           ;1161         ;21.337       ;0.02       
80           ;1160         ;21.337       ;0.02       
81           ;1160         ;21.347       ;0.01       
82           ;1159         ;21.347       ;0.01       
83           ;1158         ;21.356       ;0.02       
84           ;1157         ;21.347       ;0.01       
85           ;1155         ;21.347       ;0.02       
86           ;1154         ;21.327       ;0.02       
87           ;1153         ;21.327       ;0.02       
88           ;1152         ;21.337       ;0.01       
89           ;1150         ;21.337       ;0.02       
90           ;1148         ;21.327       ;0.01       
91           ;1147         ;21.347       ;0.01       
92           ;1145         ;21.337       ;0.01       
93           ;1144         ;21.327       ;0.01       
94           ;1143         ;21.337       ;0.02       
95           ;1142         ;21.337       ;0.02       
96           ;1142         ;21.337       ;0.02       
97           ;1141         ;21.307       ;0.01       
98           ;1139         ;21.307       ;0.02       
99           ;1138         ;21.307       ;0.01       
100          ;1136         ;21.307       ;0.01       
101          ;1135         ;21.307       ;0.01       
102          ;1134         ;21.298       ;0.01       
103          ;1133         ;21.288       ;0.01       
104          ;1131         ;21.278       ;0.01       
105          ;1130         ;21.298       ;0.01       
106          ;1129         ;21.298       ;0.01       
107          ;1128         ;21.288       ;0.01       
108          ;1127         ;21.268       ;0.01       
109          ;1125         ;21.258       ;0.01       
110          ;1124         ;21.258       ;0.01       
111          ;1123         ;21.248       ;0.01       
112          ;1122         ;21.268       ;0.01       
113          ;1120         ;21.268       ;0.01       
114          ;1119         ;21.268       ;0.01       
115          ;1117         ;21.278       ;0.01       
116          ;1116         ;21.278       ;0.01       
117          ;1114         ;21.278       ;0.01       
118          ;1113         ;21.288       ;0.01       
119          ;1111         ;21.288       ;0.01       
120          ;1110         ;21.298       ;0.01       
121          ;1108         ;21.307       ;0.01       
122          ;1107         ;21.307       ;0.01       
123          ;1106         ;21.317       ;0.01       
124          ;1104         ;21.317       ;0.01       
125          ;1103         ;21.307       ;0.01       
126          ;1101         ;21.317       ;0.01       
127          ;1100         ;21.317       ;0.01       
128          ;1098         ;21.337       ;0.01       
129          ;1097         ;21.347       ;0.01       
130          ;1096         ;21.347       ;0.01       
131          ;1094         ;21.347       ;0.01       
132          ;1093         ;21.337       ;0.01       
133          ;1092         ;21.356       ;0.01       
134          ;1090         ;21.366       ;0.01       
135          ;1089         ;21.347       ;0.01       
136          ;1087         ;21.347       ;0.01       
137          ;1086         ;21.347       ;0.01       
138          ;1084         ;21.347       ;0.01       
139          ;1083         ;21.337       ;0.01       
140          ;1081         ;21.317       ;0.01       
141          ;1079         ;21.337       ;0.01       
142          ;1077         ;21.327       ;0.01       
143          ;1076         ;21.317       ;0.01       
144          ;1074         ;21.327       ;0.01       
145          ;1072         ;21.327       ;0.01       
146          ;1071         ;21.337       ;0.01       
147          ;1069         ;21.337       ;0.01       
148          ;1067         ;21.337       ;0.01       
149          ;1065         ;21.337       ;0.01       
150          ;1063         ;21.337       ;0.01       
151          ;1061         ;21.356       ;0.01       
152          ;1059         ;21.347       ;0.01       
153          ;1057         ;21.337       ;0.01       
154          ;1055         ;21.327       ;0.01       
155          ;1054         ;21.327       ;0.01       
156          ;1052         ;21.317       ;0.01       
157          ;1050         ;21.327       ;0.01       
158          ;1048         ;21.327       ;0.01       
159          ;1047         ;21.317       ;0.01       
160          ;1045         ;21.327       ;0.01       
161          ;1043         ;21.327       ;0.01       
162          ;1042         ;21.327       ;0.01       
163          ;1041         ;21.317       ;0.01       
164          ;1040         ;21.317       ;0.01       
165          ;1038         ;21.317       ;0.01       
166          ;1037         ;21.307       ;0.01       
167          ;1035         ;21.307       ;0.01       
168          ;1034         ;21.307       ;0.01       
169          ;1033         ;21.317       ;0.01       
170          ;1031         ;21.317       ;0.01       
171          ;1029         ;21.317       ;0.01       
172          ;1027         ;21.327       ;0.01       
173          ;1025         ;21.337       ;0.01       
174          ;1023         ;21.347       ;0.01       
175          ;1021         ;21.356       ;0.01       
176          ;1018         ;21.376       ;0.01       
177          ;1016         ;21.366       ;0.01       
178          ;1015         ;21.366       ;0.01       
179          ;1013         ;21.376       ;0.01       
180          ;1012         ;21.376       ;0.01       
181          ;1010         ;21.376       ;0.01       
182          ;1008         ;21.376       ;0.01       
183          ;1007         ;21.386       ;0.01       
184          ;1005         ;21.396       ;0.01       
185          ;1003         ;21.396       ;0.01       
186          ;1001         ;21.396       ;0.01       
187          ;999          ;21.386       ;0.01       
188          ;998          ;21.386       ;0.01       
189          ;996          ;21.376       ;0.01       
190          ;994          ;21.376       ;0.01       
191          ;992          ;21.366       ;0.01       
192          ;990          ;21.356       ;0.01       
193          ;988          ;21.337       ;0.01       
194          ;986          ;21.327       ;0.01       
195          ;985          ;21.317       ;0.01       
196          ;983          ;21.307       ;0.01       
197          ;981          ;21.327       ;0.01       
198          ;979          ;21.327       ;0.01       
199          ;977          ;21.327       ;0.01       
200          ;975          ;21.317       ;0.01       
201          ;973          ;21.317       ;0.01       
202          ;970          ;21.307       ;0.01       
203          ;968          ;21.307       ;0.01       
204          ;966          ;21.298       ;0.01       
205          ;964          ;21.288       ;0.01       
206          ;962          ;21.307       ;0.01       
207          ;959          ;21.317       ;0.01       
208          ;957          ;21.327       ;0.01       
209          ;955          ;21.327       ;0.01       
210          ;952          ;21.337       ;0.01       
211          ;949          ;21.327       ;0.01       
212          ;946          ;21.317       ;0.01       
213          ;944          ;21.347       ;0.01       
214          ;941          ;21.337       ;0.01       
215          ;939          ;21.337       ;0.01       
216          ;937          ;21.337       ;0.01       
217          ;934          ;21.317       ;0.01       
218          ;933          ;21.317       ;0.01       
219          ;931          ;21.317       ;0.01       
220          ;929          ;21.307       ;0.01       
221          ;928          ;21.317       ;0.01       
222          ;926          ;21.307       ;0.01       
223          ;925          ;21.298       ;0.01       
224          ;924          ;21.317       ;0.01       
225          ;922          ;21.317       ;0.01       
226          ;920          ;21.317       ;0.01       
227          ;919          ;21.298       ;0.01       
228          ;917          ;21.298       ;0.01       
229          ;914          ;21.298       ;0.01       
230          ;912          ;21.288       ;0.01       
231          ;910          ;21.298       ;0.01       
232          ;908          ;21.317       ;0.01       
233          ;905          ;21.317       ;0.01       
234          ;902          ;21.307       ;0.01       
235          ;900          ;21.307       ;0.01       
236          ;898          ;21.317       ;0.01       
237          ;895          ;21.327       ;0.01       
238          ;893          ;21.327       ;0.01       
239          ;891          ;21.337       ;0.01       
240          ;889          ;21.347       ;0.01       
241          ;886          ;21.347       ;0.01       
242          ;884          ;21.347       ;0.01       
243          ;881          ;21.366       ;0.01       
244          ;878          ;21.356       ;0.01       
245          ;876          ;21.356       ;0.01       
246          ;874          ;21.327       ;0.01       
247          ;872          ;21.347       ;0.01       
248          ;869          ;21.337       ;0.01       
249          ;867          ;21.337       ;0.01       
250          ;865          ;21.327       ;0.01       
251          ;863          ;21.327       ;0.01       
252          ;860          ;21.327       ;0.01       
253          ;858          ;21.317       ;0.01       
254          ;855          ;21.327       ;0.01       
255          ;853          ;21.337       ;0.01       
256          ;850          ;21.317       ;0.01       
257          ;847          ;21.317       ;0.01       
258          ;845          ;21.327       ;0.01       
259          ;843          ;21.327       ;0.01       
260          ;841          ;21.327       ;0.01       
261          ;838          ;21.327       ;0.01       
262          ;836          ;21.327       ;0.01       
263          ;834          ;21.327       ;0.01       
264          ;831          ;21.337       ;0.01       
265          ;829          ;21.337       ;0.01       
266          ;826          ;21.347       ;0.01       
267          ;823          ;21.337       ;0.01       
268          ;820          ;21.356       ;0.01       
269          ;818          ;21.356       ;0.01       
270          ;815          ;21.356       ;0.01       
271          ;812          ;21.356       ;0.01       
272          ;809          ;21.366       ;0.01       
273          ;806          ;21.356       ;0.01       
274          ;804          ;21.356       ;0.01       
275          ;801          ;21.347       ;0.01       
276          ;799          ;21.347       ;0.01       
277          ;796          ;21.337       ;0.01       
278          ;793          ;21.327       ;0.01       
279          ;791          ;21.327       ;0.01       
280          ;788          ;21.317       ;0.01       
281          ;785          ;21.327       ;0.01       
282          ;783          ;21.327       ;0.01       
283          ;779          ;21.337       ;0.01       
284          ;777          ;21.327       ;0.01       
285          ;774          ;21.327       ;0.01       
286          ;771          ;21.327       ;0.01       
287          ;768          ;21.327       ;0.01       
288          ;765          ;21.337       ;0.01       
289          ;763          ;21.347       ;0.01       
290          ;760          ;21.337       ;0.01       
291          ;756          ;21.337       ;0.01       
292          ;754          ;21.317       ;0.01       
293          ;750          ;21.337       ;0.01       
294          ;746          ;21.347       ;0.01       
295          ;743          ;21.356       ;0.01       
296          ;739          ;21.347       ;0.01       
297          ;735          ;21.366       ;0.01       
298          ;732          ;21.356       ;0.01       
299          ;728          ;21.376       ;0.01       
300          ;725          ;21.376       ;0.01       
301          ;723          ;21.366       ;0.01       
302          ;720          ;21.356       ;0.01       
303          ;717          ;21.347       ;0.01       
304          ;714          ;21.347       ;0.01       
305          ;711          ;21.347       ;0.01       
306          ;709          ;21.347       ;0.01       
307          ;706          ;21.356       ;0.01       
308          ;703          ;21.347       ;0.01       
309          ;701          ;21.347       ;0.01       
310          ;698          ;21.347       ;0.01       
311          ;695          ;21.366       ;0.01       
312          ;692          ;21.366       ;0.01       
313          ;689          ;21.356       ;0.01       
314          ;686          ;21.337       ;0.01       
315          ;683          ;21.317       ;0.01       
316          ;680          ;21.327       ;0.01       
317          ;677          ;21.317       ;0.01       
318          ;674          ;21.327       ;0.01       
319          ;671          ;21.307       ;0.01       
320          ;668          ;21.307       ;0.01       
321          ;666          ;21.307       ;0.01       
322          ;663          ;21.317       ;0.01       
323          ;660          ;21.317       ;0.01       
324          ;657          ;21.317       ;0.01       
325          ;654          ;21.327       ;0.01       
326          ;651          ;21.327       ;0.01       
327          ;648          ;21.317       ;0.01       
328          ;645          ;21.307       ;0.01       
329          ;642          ;21.307       ;0.01       
330          ;639          ;21.307       ;0.01       
331          ;636          ;21.288       ;0.01       
332          ;633          ;21.288       ;0.01       
333          ;630          ;21.298       ;0.01       
334          ;627          ;21.307       ;0.01       
335          ;624          ;21.317       ;0.01       
336          ;621          ;21.317       ;0.01       
337          ;618          ;21.317       ;0.01       
338          ;615          ;21.307       ;0.01       
339          ;612          ;21.327       ;0.01       
340          ;609          ;21.317       ;0.01       
341          ;607          ;21.327       ;0.01       
342          ;603          ;21.317       ;0.01       
343          ;600          ;21.317       ;0.01       
344          ;598          ;21.307       ;0.01       
345          ;594          ;21.298       ;0.01       
346          ;591          ;21.288       ;0.01       
347          ;588          ;21.298       ;0.01       
348          ;586          ;21.298       ;0.01       
349          ;583          ;21.288       ;0.01       
350          ;580          ;21.298       ;0.01       
351          ;576          ;21.307       ;0.01       
352          ;573          ;21.307       ;0.01       
353          ;570          ;21.298       ;0.01       
354          ;566          ;21.298       ;0.01       
355          ;562          ;21.307       ;0.01       
356          ;559          ;21.307       ;0.01       
357          ;556          ;21.298       ;0.01       
358          ;552          ;21.288       ;0.01       
359          ;549          ;21.268       ;0.01       
360          ;545          ;21.278       ;0.01       
361          ;541          ;21.258       ;0.01       
362          ;538          ;21.268       ;0.01       
363          ;534          ;21.268       ;0.01       
364          ;530          ;21.278       ;0.01       
365          ;527          ;21.278       ;0.01       
366          ;523          ;21.288       ;0.01       
367          ;520          ;21.288       ;0.01       
368          ;516          ;21.298       ;0.01       
369          ;513          ;21.298       ;0.01       
370          ;510          ;21.307       ;0.01       
371          ;507          ;21.307       ;0.01       
372          ;504          ;21.298       ;0.01       
373          ;501          ;21.298       ;0.01       
374          ;498          ;21.288       ;0.01       
375          ;495          ;21.288       ;0.01       
376          ;492          ;21.278       ;0.01       
377          ;489          ;21.298       ;0.01       
378          ;486          ;21.317       ;0.01       
379          ;483          ;21.327       ;0          
380          ;480          ;21.337       ;0          
381          ;476          ;21.337       ;0          
382          ;473          ;21.317       ;0          
383          ;469          ;21.317       ;0          
384          ;466          ;21.307       ;0          
385          ;462          ;21.307       ;0          
386          ;458          ;21.298       ;0          
387          ;455          ;21.317       ;0.01       
388          ;451          ;21.298       ;0.01       
389          ;446          ;21.307       ;0.01       
390          ;442          ;21.307       ;0.01       
391          ;438          ;21.307       ;0.01       
392          ;434          ;21.317       ;0.01       
393          ;430          ;21.327       ;0.01       
394          ;426          ;21.337       ;0.01       
395          ;423          ;21.337       ;0.01       
396          ;420          ;21.347       ;0.01       
397          ;417          ;21.337       ;0.01       
398          ;413          ;21.337       ;0.01       
399          ;410          ;21.347       ;0.01       
400          ;407          ;21.327       ;0.01       
401          ;404          ;21.337       ;0.01       
402          ;400          ;21.356       ;0.01       
403          ;397          ;21.376       ;0.01       
404          ;393          ;21.366       ;0.01       
405          ;389          ;21.386       ;0.01       
406          ;386          ;21.376       ;0.01       
407          ;382          ;21.356       ;0.01       
408          ;378          ;21.356       ;0.01       
409          ;374          ;21.347       ;0.01       
410          ;370          ;21.337       ;0.01       
411          ;366          ;21.327       ;0.01       
412          ;362          ;21.327       ;0.01       
413          ;358          ;21.317       ;0.01       
414          ;354          ;21.307       ;0.01       
415          ;350          ;21.317       ;0.01       
416          ;345          ;21.317       ;0.01       
417          ;341          ;21.307       ;0.01       
418          ;337          ;21.307       ;0.01       
419          ;334          ;21.298       ;0.01       
420          ;330          ;21.298       ;0.01       
421          ;327          ;21.298       ;0.01       
422          ;324          ;21.288       ;0.01       
423          ;320          ;21.288       ;0.01       
424          ;317          ;21.288       ;0.01       
425          ;313          ;21.288       ;0.01       
426          ;310          ;21.307       ;0.01       
427          ;306          ;21.307       ;0.01       
428          ;302          ;21.307       ;0.01       
429          ;298          ;21.327       ;0.01       
430          ;294          ;21.327       ;0.01       
431          ;289          ;21.337       ;0.01       
432          ;285          ;21.337       ;0.01       
433          ;281          ;21.356       ;0.01       
434          ;277          ;21.347       ;0.01       
435          ;274          ;21.327       ;0.01       
436          ;269          ;21.327       ;0.01       
437          ;265          ;21.327       ;0.01       
438          ;261          ;21.327       ;0.01       
439          ;257          ;21.337       ;0.01       
440          ;252          ;21.327       ;0.01       
441          ;248          ;21.317       ;0.01       
442          ;244          ;21.327       ;0.01       
443          ;241          ;21.317       ;0.01       
444          ;237          ;21.317       ;0.01       
445          ;233          ;21.317       ;0.01       
446          ;229          ;21.307       ;0.01       
447          ;225          ;21.307       ;0.01       
448          ;221          ;21.327       ;0.01       
449          ;217          ;21.327       ;0.01       
450          ;213          ;21.327       ;0.01       
451          ;209          ;21.327       ;0.01       
452          ;205          ;21.317       ;0.01       
453          ;201          ;21.317       ;0.01       
454          ;198          ;21.327       ;0          
455          ;194          ;21.337       ;0          
456          ;190          ;21.327       ;0          
457          ;186          ;21.327       ;0          
458          ;183          ;21.327       ;0          
459          ;178          ;21.317       ;0.01       
460          ;174          ;21.337       ;0.01       
461          ;171          ;21.347       ;0          
462          ;167          ;21.366       ;0          
463          ;163          ;21.356       ;0          
464          ;159          ;21.366       ;0          
465          ;155          ;21.356       ;0          
466          ;151          ;21.356       ;0          
467          ;146          ;21.356       ;0          
468          ;142          ;21.347       ;0          
469          ;137          ;21.337       ;0          
470          ;132          ;21.347       ;0.01       
471          ;128          ;21.347       ;0.01       
472          ;123          ;21.356       ;0.01       
473          ;119          ;21.337       ;0.01       
474          ;114          ;21.327       ;0.01       
475          ;110          ;21.327       ;0.01       
476          ;105          ;21.347       ;0.01       
477          ;101          ;21.347       ;0.01       
478          ;96           ;21.347       ;0.01       
479          ;92           ;21.347       ;0.01       
480          ;88           ;21.347       ;0.01       
481          ;84           ;21.347       ;0.01       
482          ;79           ;21.337       ;0.01       
483          ;75           ;21.337       ;0.01       
484          ;71           ;21.337       ;0.01       
485          ;66           ;21.337       ;0.01       
486          ;60           ;21.327       ;0.01       
487          ;55           ;21.337       ;0.01       
488          ;50           ;21.337       ;0.01       
489          ;44           ;21.347       ;0.01       
490          ;38           ;21.347       ;0.01       
491          ;33           ;21.347       ;0.01       
492          ;28           ;21.356       ;0.01       
493          ;22           ;21.356       ;0.01       
494          ;17           ;21.376       ;0.01       
495          ;12           ;21.386       ;0.01       
496          ;6            ;21.376       ;0.01       
497          ;1            ;21.356       ;0.01       
498          ;-2           ;21.347       ;0.01       
499          ;-7           ;21.356       ;0.029      
500          ;-12          ;21.337       ;0.069      
501          ;-16          ;21.347       ;0.128      
502          ;-20          ;21.347       ;0.245      
503          ;-24          ;21.376       ;0.422      
504          ;-29          ;21.425       ;0.677      
505          ;-33          ;21.504       ;1.02       
506          ;-38          ;21.631       ;1.472      
507          ;-42          ;21.808       ;2.05       
508          ;-46          ;22.053       ;2.757      
509          ;-50          ;22.357       ;3.62       
510          ;-54          ;22.759       ;4.63       
511          ;-58          ;23.25        ;5.788      
512          ;-62          ;23.858       ;7.093      
513          ;-65          ;24.554       ;8.525      
514          ;-67          ;25.32        ;10.075     
515          ;-69          ;26.163       ;11.723     
516          ;-70          ;27.066       ;13.44      
517          ;-70          ;28.017       ;15.186     
518          ;-70          ;28.979       ;16.912     
519          ;-70          ;29.871       ;18.58      
520          ;-71          ;30.735       ;20.15      
521          ;-70          ;31.49        ;21.592     
522          ;-71          ;32.177       ;22.838     
523          ;-71          ;32.765       ;23.897     
524          ;-69          ;33.246       ;24.721     
525          ;-68          ;33.57        ;25.3       
526          ;-67          ;33.776       ;25.643     
527          ;-66          ;33.845       ;25.722     
528          ;-64          ;33.805       ;25.555     
529          ;-61          ;33.638       ;25.143     
530          ;-58          ;33.295       ;24.486     
531          ;-55          ;32.824       ;23.603     
532          ;-52          ;32.177       ;22.514     
533          ;-49          ;31.441       ;21.239     
534          ;-47          ;30.607       ;19.797     
535          ;-43          ;29.714       ;18.227     
536          ;-40          ;28.743       ;16.559     
537          ;-37          ;27.694       ;14.852     
538          ;-32          ;26.654       ;13.136     
539          ;-28          ;25.673       ;11.448     
540          ;-23          ;24.78        ;9.839      
541          ;-19          ;23.995       ;8.348      
542          ;-16          ;23.309       ;6.975      
543          ;-13          ;22.691       ;5.749      
544          ;-10          ;22.18        ;4.67       
545          ;-7           ;21.788       ;3.738      
546          ;-4           ;21.445       ;2.953      
547          ;-1           ;21.199       ;2.296      
548          ;2            ;20.964       ;1.746      
549          ;5            ;20.787       ;1.305      
550          ;9            ;20.679       ;0.952      
551          ;12           ;20.611       ;0.677      
552          ;16           ;20.581       ;0.461      
553          ;20           ;20.572       ;0.304      
554          ;24           ;20.591       ;0.186      
555          ;28           ;20.63        ;0.108      
556          ;33           ;20.67        ;0.059      
557          ;38           ;20.768       ;0.039      
558          ;42           ;20.846       ;0.02       
559          ;47           ;20.895       ;0.02       
560          ;50           ;20.885       ;0.02       
561          ;54           ;20.866       ;0.02       
562          ;58           ;20.846       ;0.02       
563          ;62           ;20.866       ;0.02       
564          ;65           ;20.944       ;0.02       
565          ;68           ;21.023       ;0.02       
566          ;70           ;21.111       ;0.02       
567          ;73           ;21.18        ;0.02       
568          ;76           ;21.239       ;0.02       
569          ;78           ;21.268       ;0.029      
570          ;80           ;21.278       ;0.029      
571          ;82           ;21.248       ;0.029      
572          ;86           ;21.209       ;0.029      
573          ;90           ;21.141       ;0.029      
574          ;94           ;21.042       ;0.029      
575          ;98           ;20.954       ;0.029      
576          ;101          ;20.876       ;0.029      
577          ;105          ;20.827       ;0.029      
578          ;108          ;20.817       ;0.029      
579          ;111          ;20.885       ;0.029      
580          ;113          ;20.984       ;0.029      
581          ;116          ;21.072       ;0.029      
582          ;119          ;21.101       ;0.029      
583          ;122          ;21.072       ;0.029      
584          ;125          ;20.944       ;0.029      
585          ;129          ;20.768       ;0.029      
586          ;132          ;20.562       ;0.029      
587          ;135          ;20.356       ;0.029      
588          ;138          ;20.16        ;0.02       
589          ;141          ;20.022       ;0.02       
590          ;144          ;19.944       ;0.02       
591          ;147          ;19.954       ;0.02       
592          ;149          ;20.012       ;0.02       
593          ;152          ;20.13        ;0.02       
594          ;156          ;20.267       ;0.02       
595          ;159          ;20.424       ;0.02       
596          ;162          ;20.552       ;0.02       
597          ;166          ;20.621       ;0.02       
598          ;169          ;20.65        ;0.02       
599          ;172          ;20.611       ;0.02       
600          ;175          ;20.503       ;0.02       
601          ;178          ;20.356       ;0.02       
602          ;181          ;20.238       ;0.02       
603          ;185          ;20.179       ;0.02       
604          ;187          ;20.199       ;0.02       
605          ;190          ;20.287       ;0.02       
606          ;192          ;20.444       ;0.01       
607          ;195          ;20.591       ;0.02       
608          ;197          ;20.738       ;0.02       
609          ;199          ;20.866       ;0.02       
610          ;202          ;20.935       ;0.02       
611          ;205          ;20.935       ;0.02       
612          ;208          ;20.876       ;0.02       
613          ;211          ;20.768       ;0.02       
614          ;214          ;20.66        ;0.02       
615          ;217          ;20.542       ;0.02       
616          ;220          ;20.483       ;0.02       
617          ;223          ;20.444       ;0.02       
618          ;225          ;20.464       ;0.02       
619          ;228          ;20.493       ;0.02       
620          ;231          ;20.581       ;0.02       
621          ;233          ;20.689       ;0.029      
622          ;236          ;20.797       ;0.029      
623          ;239          ;20.846       ;0.029      
624          ;241          ;20.846       ;0.029      
625          ;244          ;20.787       ;0.029      
626          ;247          ;20.679       ;0.029      
627          ;249          ;20.581       ;0.029      
628          ;252          ;20.503       ;0.029      
629          ;255          ;20.473       ;0.029      
630          ;258          ;20.464       ;0.029      
631          ;261          ;20.513       ;0.029      
632          ;265          ;20.611       ;0.029      
633          ;267          ;20.729       ;0.02       
634          ;269          ;20.846       ;0.02       
635          ;272          ;20.944       ;0.029      
636          ;274          ;21.003       ;0.029      
637          ;276          ;21.042       ;0.029      
638          ;278          ;21.023       ;0.02       
639          ;280          ;20.993       ;0.02       
640          ;283          ;20.925       ;0.02       
641          ;285          ;20.866       ;0.02       
642          ;288          ;20.817       ;0.02       
643          ;290          ;20.807       ;0.02       
644          ;292          ;20.846       ;0.02       
645          ;295          ;20.935       ;0.02       
646          ;297          ;21.052       ;0.02       
647          ;299          ;21.18        ;0.02       
648          ;301          ;21.298       ;0.029      
649          ;303          ;21.396       ;0.02       
650          ;305          ;21.454       ;0.02       
651          ;306          ;21.464       ;0.02       
652          ;308          ;21.435       ;0.02       
653          ;310          ;21.366       ;0.02       
654          ;312          ;21.258       ;0.02       
655          ;314          ;21.16        ;0.02       
656          ;317          ;21.023       ;0.02       
657          ;320          ;20.905       ;0.02       
658          ;322          ;20.836       ;0.02       
659          ;325          ;20.797       ;0.02       
660          ;327          ;20.807       ;0.02       
661          ;331          ;20.827       ;0.02       
662          ;333          ;20.846       ;0.02       
663          ;335          ;20.876       ;0.02       
664          ;337          ;20.876       ;0.02       
665          ;339          ;20.856       ;0.02       
666          ;340          ;20.846       ;0.02       
667          ;342          ;20.817       ;0.02       
668          ;344          ;20.787       ;0.02       
669          ;346          ;20.738       ;0.02       
670          ;349          ;20.729       ;0.02       
671          ;352          ;20.738       ;0.02       
672          ;354          ;20.758       ;0.02       
673          ;357          ;20.787       ;0.02       
674          ;359          ;20.846       ;0.02       
675          ;361          ;20.895       ;0.02       
676          ;363          ;20.964       ;0.02       
677          ;365          ;21.013       ;0.02       
678          ;367          ;21.033       ;0.02       
679          ;368          ;21.023       ;0.02       
680          ;369          ;20.993       ;0.029      
681          ;370          ;20.964       ;0.02       
682          ;370          ;20.925       ;0.02       
683          ;370          ;20.866       ;0.02       
684          ;371          ;20.827       ;0.02       
685          ;371          ;20.787       ;0.02       
686          ;372          ;20.738       ;0.02       
687          ;373          ;20.699       ;0.02       
688          ;374          ;20.66        ;0.02       
689          ;376          ;20.63        ;0.02       
690          ;378          ;20.601       ;0.02       
691          ;379          ;20.581       ;0.029      
692          ;381          ;20.572       ;0.029      
693          ;383          ;20.572       ;0.029      
694          ;384          ;20.562       ;0.029      
695          ;386          ;20.572       ;0.029      
696          ;388          ;20.591       ;0.029      
697          ;391          ;20.601       ;0.029      
698          ;393          ;20.63        ;0.029      
699          ;395          ;20.66        ;0.029      
700          ;397          ;20.67        ;0.029      
701          ;400          ;20.689       ;0.029      
702          ;402          ;20.689       ;0.029      
703          ;404          ;20.689       ;0.029      
704          ;407          ;20.689       ;0.029      
705          ;410          ;20.689       ;0.029      
706          ;413          ;20.689       ;0.029      
707          ;415          ;20.699       ;0.029      
708          ;418          ;20.719       ;0.029      
709          ;420          ;20.738       ;0.029      
710          ;422          ;20.768       ;0.029      
711          ;424          ;20.807       ;0.029      
712          ;425          ;20.827       ;0.029      
713          ;427          ;20.846       ;0.029      
